5x5 קל פאזל סודוקו | 5x5 בינוני פאזל סודוקו | 5x5 קשה פאזל סודוקו | 7x7 קל פאזל סודוקו | 7x7 בינוני פאזל סודוקו | 7x7 קשה פאזל סודוקו | 9x9 קל פאזל סודוקו | 9x9 בינוני פאזל סודוקו | 9x9 קשה פאזל סודוקו
החודש 1. plang2008 66
00:05.70 2. MushroomsCavern 141
00:06.42 3. magarner 79
00:09.49 4. mts55 53
00:11.48 5. jorah 104
00:11.98 6. Thomverc 24
00:14.14 7. shayleea 24
00:15.98 8. Koakuma 55
00:20.31 9. BigHeadGriffin 40
00:21.67 10. 0mega 222
00:25.66 11. TXXHMMTBF4869 00:25.80 12. SpryRapids 15
00:25.89 13. beckyhamp 00:26.44 14. prinsed 35
00:28.78 15. qobi 244
00:31.46 16. Lynn Bendixsen 154
00:31.51 17. chube 00:32.51 18. CrakkyDogg 20
00:33.60 19. brutuskind 00:40.22 20. skippery45 00:40.29
השבוע 1. plang2008 66
00:05.70 2. magarner 79
00:09.49 3. jorah 104
00:14.25 4. SpryRapids 15
00:29.21 5. prinsed 35
00:31.46 6. Lynn Bendixsen 154
00:31.51 7. skippery45 00:40.29 8. brutuskind 00:41.73 9. donmin 00:48.64 10. sm4kul 2
00:53.80 11. Eira7 01:00.90 12. Qian_from_China 166
01:12.12 13. highprime 162
01:22.07 14. zhenhua 01:40.34 15. sakurachitosei 17
04:05.45 16. SilkyGrove 70
22:45.57 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
היום 1. --- ריק --- --:-- 2. --- ריק --- --:-- 3. --- ריק --- --:-- 4. --- ריק --- --:-- 5. --- ריק --- --:-- 6. --- ריק --- --:-- 7. --- ריק --- --:-- 8. --- ריק --- --:-- 9. --- ריק --- --:-- 10. --- ריק --- --:-- 11. --- ריק --- --:-- 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. jaybrainer 289
00:06.10 5. thelegendary08 34
00:06.12 6. ThePipeline 93
00:06.22 7. Oryn 200
00:06.25 8. NooM 326
00:06.45 9. ypw19 95
00:06.52 10. garbage 251
00:06.70
AO5 1. numbrr 329
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 251
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 289
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 95
00:06.74 9. Oryn 200
00:06.80 10. vx14 187
00:07.08
AO12 1. numbrr 329
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. jaybrainer 289
00:07.27 6. garbage 251
00:07.45 7. thelegendary08 34
00:07.68 7. Oryn 200
00:07.68 9. ypw19 95
00:07.75 10. NooM 326
00:07.91
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 159
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-11-04 15:46:26
he.puzzle-jigsaw-sudoku.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.